CBAM-relevante HS-Codes für Metalle
Vollständige Übersicht aller HS-Codes, die im Metallbereich unter die CBAM-Verordnung fallen. Inklusive EU-Standardwerte für die Emissionsberechnung.
Hinweis: Die aufgeführten Standardwerte beziehen sich auf Hochofen-/Sauerstoffblasverfahren (BF/BOF). Elektrolichtbogenofen-Werte (EAF) sind deutlich niedriger. Die tatsächlichen Emissionen Ihrer Lieferanten können abweichen. Stand: Februar 2026.
Eisen & Stahl (HS 72xx, 73xx)
| HS-Code | Beschreibung | Standardwert (BF/BOF) |
|---|---|---|
7207 | Halbzeug aus Eisen/Stahl (Knüppel, Brammen) | 3,00 tCO2/t |
7208–7212 | Flachgewalzte Stahlprodukte | 1,37 tCO2/t |
7213–7214 | Stäbe, Stangen, Winkel | 1,37 tCO2/t |
7215–7216 | Andere Stäbe und Stangen | 1,37 tCO2/t |
7217 | Draht aus Eisen/Stahl | 1,37 tCO2/t |
7218–7222 | Edelstahl (Flach-/Langprodukte) | 1,37 tCO2/t |
7223–7229 | Andere Edelstahlprodukte | 1,37 tCO2/t |
7301–7307 | Konstruktionsstahl, Rohre | 1,37 tCO2/t |
7308–7326 | Stahlkonstruktionen, Werkzeuge | Variabel |
Aluminium (HS 76xx)
| HS-Code | Beschreibung | Standardwert (BF/BOF) |
|---|---|---|
7601 | Rohaluminium (unlegiert/legiert) | 3,0–4,88 tCO2/t |
7603–7605 | Aluminiumpulver und -flocken | Vorprodukt-Regeln |
7606 | Aluminiumbleche, -bänder, -streifen | 0,056 tCO2/t |
7607 | Aluminiumfolie | 0,166 tCO2/t |
7608–7610 | Aluminiumrohre, -profile | Variabel |
7611–7616 | Andere Aluminiumwaren | Variabel |
Schrauben & Verbindungselemente (HS 7318)
| HS-Code | Beschreibung | Standardwert (BF/BOF) |
|---|---|---|
7318.11 | Schrauben < 6 mm Durchmesser | ~1,54 tCO2/t |
7318.12 | Schrauben ≥ 6 mm Durchmesser | ~1,54 tCO2/t |
7318.13 | Holzschrauben, Schwellenschrauben | ~1,54 tCO2/t |
7318.14 | Gewindestangen, Stiftschrauben | ~1,54 tCO2/t |
7318.15 | Andere Gewindeschrauben | ~1,54 tCO2/t |
7318.16 | Muttern | ~1,54 tCO2/t |
7318.19 | Andere Gewindewaren | ~1,54 tCO2/t |
7318.21–29 | Unterlegscheiben, Splinte, Federn | ~1,54 tCO2/t |
Emissionsberechnung für Downstream-Produkte
Für nachgelagerte Produkte wie Schrauben (HS 7318) werden die Emissionen wie folgt berechnet:
Gesamt-CO2 = Basis-Stahl-Emissionen + Verarbeitungs-Aufschlag
Beispiel: Chinesische Stahlschraube
= 1,37 tCO2/t (Stahl-Standardwert China)
+ 0,166 tCO2/t (Downstream-Aufschlag)
= 1,536 tCO2e pro Tonne Schrauben
Bei 80 € EUA-Preis: 122,88 € CBAM-Kosten pro Tonne
Prüfen Sie Ihre HS-Codes automatisch
Mit dem CBAMmetall HS-Code Filter sehen Sie sofort, welche Ihrer Importe CBAM-pflichtig sind und was sie kosten werden.
Jetzt HS-Codes prüfen